<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logotipo &#187; Porto Editora</title>
	<atom:link href="http://www.logotipo.pt/blog/t/porto-editora/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logotipo.pt/blog</link>
	<description>Espaço de discussão sobre Design e Criação de Logos e Logotipos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 18:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Logótipos no estúdio da logotipo.pt</title>
		<link>http://www.logotipo.pt/blog/logotipos-no-estudio-da-logotipo-pt</link>
		<comments>http://www.logotipo.pt/blog/logotipos-no-estudio-da-logotipo-pt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[aki]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[bic]]></category>
		<category><![CDATA[blue ray]]></category>
		<category><![CDATA[caixa geral de depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[creative]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[energy star]]></category>
		<category><![CDATA[genius]]></category>
		<category><![CDATA[gombau group]]></category>
		<category><![CDATA[gustavo gilli]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[imetec]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[logitech]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[logótipo]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[luso]]></category>
		<category><![CDATA[macofrei]]></category>
		<category><![CDATA[makro]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[molin]]></category>
		<category><![CDATA[moviflor]]></category>
		<category><![CDATA[mustek]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[optimus]]></category>
		<category><![CDATA[ordem dos arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[pantone]]></category>
		<category><![CDATA[pattex]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Editora]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
		<category><![CDATA[renova]]></category>
		<category><![CDATA[rotring]]></category>
		<category><![CDATA[sagem]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sanitana]]></category>
		<category><![CDATA[sigg]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[speedtouch]]></category>
		<category><![CDATA[taschen]]></category>
		<category><![CDATA[thomson]]></category>
		<category><![CDATA[tmn]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logotipo.pt/blog/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[. . Dentro do nosso local de trabalho temos todos estes logótipos e alguns que de certeza escaparam, todo o nosso equipamento informático, mobiliário, utilitários entre outros estão aqui representados. É inevitável o input de inspiração que todos os dias temos no nosso local de trabalho, logos por todo lado, logos que já nem reparamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://logotipo.pt/blog/wp-content/uploads/2010/03/ARTIGO-LOGOS-pq.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-655" title="ARTIGO-LOGOS-pq" src="http://logotipo.pt/blog/wp-content/uploads/2010/03/ARTIGO-LOGOS-pq.jpg" alt="" width="399" height="2898" /></a></p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>Dentro do nosso local de trabalho temos todos estes logótipos e alguns que de certeza escaparam, todo o nosso equipamento informático, mobiliário, utilitários entre outros estão aqui representados. É inevitável o input de inspiração que todos os dias temos no nosso local de trabalho, logos por todo lado, logos que já nem reparamos neles, logos de todos os feitios e cores, uns muito bons, outros muito maus. =)</p>
<p>Dentro deste manancial gráfico destaco alguns como o da Apple cuja força icónica ultrapassa a necessidade de usar um título associado como é normal fazermos, o da Tesa que embora tenha já uns valentes anos continua com muita força no jogo gráfico da dobra na tira onde se escreve o título, o da Staedtler que só muito depois de o conhecer é que reparei que o ícone que vemos nos nossos lápis é um guerreiro grego de capacete. O da Optimus pela irreverência com que se apresenta, a Caixa Geral de Depósitos que consegue pela repetição de um elemento 3 vezes formar as inicias CGD, o icónico e intemporal Bayer, o minimal GG &#8220;helvético&#8221; da Gustavo Gili e o imutável logótipo da Bic cuja mascote todos conhecemos desde há muito tempo. Dentro destes todos o que mais me agrada é o símbolo do USB aquela ramificaçãozinha é tão simples, sucinta e ao mesmo tempo tão forte e representativa.</p>
<p>Vivemos rodeados destes símbolos onde quer que vamos, conhecemos os produtos às vezes apenas pela cor que apresentam, pensar marcas é um trabalho gratificante, criativo e também de uma responsabilidade muito grande. Temos que saber bem o que fazemos, respeitar as regras da legibilidade, da combinação de cores, da harmonia de formas, da polivalência dos ícones e todos os dias chegamos ao nosso estúdio e lá estão eles como um enxame colorido à nossa volta prontos a julgar o nosso trabalho, eles são os logótipos que passaram a prova do tempo e são uma aspiração e inspiração para nós designers da logotipo.pt.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logotipo.pt/blog/logotipos-no-estudio-da-logotipo-pt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo logótipo Porto Editora</title>
		<link>http://www.logotipo.pt/blog/novo-logotipo-porto-editora</link>
		<comments>http://www.logotipo.pt/blog/novo-logotipo-porto-editora#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 23:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[logótipo]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[Novo logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Editora]]></category>
		<category><![CDATA[pros e contras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logotipo.pt/blog/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[. . . . . . A Porto Editora renovou o seu logótipo, a sua imagem encontrava-se  com um aspecto deveras datado e foi uma decisão acertada  actualizar o mesmo . O logo antigo era uma imagem forte em que dois livros sobrepostos numa perspectiva cavaleira formavam subtilmente um P e um E, esta ideia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>.</p>
<p>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-626" title="Porto_Editora-logo-3BC68BA35C-seeklogo.com" src="http://logotipo.pt/blog/wp-content/uploads/2010/02/Porto_Editora-logo-3BC68BA35C-seeklogo.com_.gif" alt="Porto_Editora-logo-3BC68BA35C-seeklogo.com" width="200" height="57" /></p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-628" title="untitled" src="http://logotipo.pt/blog/wp-content/uploads/2010/02/untitled.bmp" alt="untitled" /></p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>A Porto Editora renovou o seu logótipo, a sua imagem encontrava-se  com um aspecto deveras datado e foi uma decisão acertada  actualizar o mesmo . O logo antigo era uma imagem forte em que dois livros sobrepostos numa perspectiva cavaleira formavam subtilmente um P e um E, esta ideia parece-nos que nunca chegou a ter reconhecimento perante o público geral, no entanto o logo estava bem conseguido e consolidado no mercado embora como já dissemos tivesse já um aspecto atávico.</p>
<p>No nosso estúdio este novo logótipo causou algumas divergências entre os designers sendo as opiniões favoráveis numa facção e obviamente  desfavoráveis na outra. Pela primeira vez vamos fazer uma crítica sem unanimidade e da qual sou porta-voz da parte que acha este logótipo um passo em falso.</p>
<p>Vou passar a apresentar as minhas razões que me levam a fazer esta consideração: o logótipo tendo uma herança tão sólida deveria ter um impacto muito superior e na minha opinião deveria ter mantido a herança da identidade do anterior ou pelo menos apresentar um grafismo que causasse um grande impacto positivo de modo a &#8220;eclipsar&#8221; o antigo . Todavia a  maior razão que me leva à rejeição deste logótipo é identificar uma grave falha numa  ideia que aparentemente era boa mas que não tinha pernas para andar. Digo isto porque  a ideia de transformar umas aspas num P e num E estilizado parece-me muito válida mas quando vemos o resultado final percebemos que não é possível uma vez que as aspas são sempre a duplicação de uma figura. Neste logo a primeira aspa tem a perna mais vertical de modo a podermos vislumbrar um P e a segunda  tem a perna mais na diagonal para de igual modo podermos aperceber um E, esta diferença entre os dois signos torna o logo incoerente e bizarro pois nenhum tipo de letra tem umas aspas diferentes entre si. A ideia como disse poderia parecer luminosa à primeira vista mas deveria ter sido abandonada quando verificadas estas incongruências. Há ideias que não devem nascer apesar de à partida parecerem muito válidas .</p>
<p>As frases que se seguem são da autoria da outra facção que considera este um logotipo com bastante qualidade e apenas com um ponto negativo a acrescentar ao que foi falado.</p>
<p>Bom de facto tudo o que foi dito acima é válido. E até achei interessante perceber o ponto de vista da incoerência que este logotipo representa, tal como foi acima mencionado. Na verdade as aspas  são sempre iguais. Bem, exceptuando aquelas que escrevemos à mão, nessa altura poderão ser bem diferentes consoante os casos. Do meu ponto de vista hà incoerências graves que devem ser evitadas aquando a criação de algo. Neste caso em específico penso que a incoerência só veio a trazer mais valor ao logotipo, pois é-lhe atribuído um certo humor em seu significado e protagonismo.</p>
<p>Em relação ao ponto negativo que já ficava esquecido, talvez metesse as palavras &#8220;Porto Editora&#8221; num cinza um pouco mais claro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logotipo.pt/blog/novo-logotipo-porto-editora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

